Servizi ai Laboratori
Il laboratorio di analisi One Health Lab offre servizi in service ai laboratori esterni che ne facciano richiesta. In virtù della dotazione tecnologica sotto riportata, il laboratorio processa campioni per servizio conto terzi.
ANTICORPI CITOFLUORIMETRIA
ANTICORPO | TARGET | REATTIVITA’ CANE | REATTIVITA’ GATTO |
CD3 | Linfociti T | +++ | +++ |
CD4 | Linfociti T-helper | +++ | ++ |
CD8 | Linfociti T-citotossici | +++ | ++ |
CD11b | Granulociti neutrofili | +++ | +++ |
CD14 | Monociti, macrofagi | +++ | +++ |
CD16 | Neutrofili | ++ | ++ |
CD18 | Leucociti | ++ | ++ |
CD19 | Linfociti B totali | ++ | + |
CD21 | Linfociti B maturi | +++ | ++ |
CD45 | Cellule ematolinfopoietiche | ++ | ++ |
CD56 | Natural Killer | ++ | + |
CD79a | Pre-linfociti B e plasmacellule | +++ | ++ |
CD117 | C-kit | ++ | ++ |
CD270 (HVEM) | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 14 | ++ | + |
CD274 (PD-L1) | Programmed death-ligand 1 | ++ | + |
CD276 (B7-H3) | Cluster of differentiation 276 – Osteosarcoma | ++ | + |
Ki-67 | Marker di proliferazione cellulare | ++ | ++ |
ANTICORPI IMMUNOISTOCHIMICA
ALK (Marker Linfoma a Grandi Cellule Anaplastico) | CYTOKERATIN 20 (Marker per tumori epiteliali) |
ALP (Marker per neoplasie ossee) | DESMINA (Marker per tumori dei tessuti molli) |
BCL2 (Marker per linfomi e leucemie linfoidi cellule B) | DOG1 (Marker per tumori stromali gastrointestinali) |
BCL6 (Marker per linfomi B) | ECADERINA (Marker tumore duttale/tumore lobulare) |
BETA-CATENINA (Marker Osteosarcoma, Osteoblastoma) | EMA (Marker per meningiomi) |
CALCITONINA (Marker Carcinoma midollare della tiroide) | EGFR (Marker per fattore di crescita epidermico) |
CALDESMONE ( Marker tumori tessuto muscolare liscio) | ESTROGENO (Marker per tumori estrogeno-dipendenti) |
CALRETININA (Mesotelioma maligno/adenocarcinoma) | FATTORE VIII (Marker per cellule endoteliali) |
CALPONINA (Marker tumori del tessuto muscolare liscio) | FATTORE XIII (Marker per istiocitoma fibroso maligno) |
CD1A (Marker per Cellule Dendritiche) | GFAP (Marker per astrociti) |
CD3 (Marker per leucemie e linfomi a cellule T) | FSH (Marker per tumori pituitari) |
CD4 (Marker per sottogruppi di linfociti T) | GH (Marker per classificazione di tumori pituitari) |
CD5 (Marker per linfociti B attivati) | INIBIN A (Marker per tumori surrenalici) |
CD8 (Marker per linfociti T citotossici) | KAPPA LIGHT CHAIN (Valutare in rapporto a Lambda L.C.) |
CD10 (Marker per la classificazione di leucemie e linfomi) | KI67 (Marker di proliferazione cellulare) |
CD15 (Marker per cellule mieloidi) | LAMBDA LIGHT CHAIN (Valutare in rapporto a Kappa L.C.) |
CD18 (Marker per origine istiocitica) | MELAN A (Marker per melanomi) |
CD20 (Marker per patologie associate ai linfociti B) | HMB45 (Marker per melanomi) |
CD21 (Marker per cellule follicolari dendritiche) | MSA (Marker attivazione miofibroblasti) |
CD23 (Marker per IgE) | MUM1 (Marker per istogenesi del linfoma) |
CD30 (Marker tumorale associato ai linfomi) | MYOD1 (Marker per rabdomiosarcoma) |
CD31 (Marker di differenziazione vascolare) | NAPSIN A (Marker per tumori del polmone) |
CD34 (Marker per diagnosi differenziale di leucemia) | OCT4 (Marker per neoplasia ad origine cellule germinali) |
CD45 (Marker d’estensione di infiltrato infiammatorio) | P63 (Marker per carcinoma squamocellulare cutaneo) |
CD56 (Marker per il carcinoma a cellule di Merkel) | PAX 5 (Marker per linfoma di Hodgkin e linfomi B) |
CD66 (Marker per neutrofili) | PROGESTERONE (Marker per tumori progest.-dipendenti) |
CD68 (Marker per cellule linea monocitica e macrofagica) | S100 (Marker per tumore a cellule di Schwann) |
CD117 (Marker per tumori GIST) | SINAPTOFISINA (Marker tumori neuroendocrini) |
CD138 (Marker per plasmacellule – mieloma multiplo) | SOX 10 (Marker per tumori epiteliali e dei tessuti molli) |
CD204 (Marker per sarcoma istiocitico) | STAT 6 (Marker per tumore fibroso solitario) |
CDX2 (Marker per adenocarcinoma colon-rettale) | TDT (Marker per leucemie e linfomi) |
CHROMOGRANINA (Marker per tumori neuroendocrini) | TIREOGLOBULINA (Marker tumori tiroidei) |
CSPG4 (Marker per melanomi) | TTF1 (Marker tumori tiroidei) |
CYCLIN D1 (Distinzione linfoma mantellare e linfomi B) | VEGF (Marker per neoangiogenesi) |
CYTOKERATIN AE1/AE3 (Marker per origine epiteliale) | VIMENTINA (Marker per origine mesenchimale) |
CYTOKERATIN 7 (Marker per tumori epiteliali) |
LISTA MACCHINARI / STRUMENTI LABORATORIO
EMATOLOGIA
- ADVIA 2120 – Siemens
- BCS Xp System – Siemens
- Attune CytPix Flow Cytometer – ThermoFisher
- autoMACS PRO Separator – Miltenyi Biotec
BIOCHIMICA CLINICA
- BT3500 – FuturLab
- MINIPHOR 08 Vet – FuturLab
- IMMULITE 2000 Xpi – Siemens
- Clinitek Novus – Siemens
- RAPIDPoint 500 Systems – Siemens
- GelDoc Go Gel Imaging System – BioRad
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA
- SeqStudio Genetic Analyzer System – ThermoFisher
- QuantStudio5 – ThermoFisher
- Varioskan Lux – ThermoFisher
- Sensititre Vizion Digital MIC Viewing System e Sensititre AIM – ThermoFisher
- Captair Bio Smart – Erlab
- Class II Safety Cabinet Solis Essentiel – Erlab
- Heratherm Incubatore Microbiologico – ThermoFisher
- Refrigerated Incubator RI150 – ThermoFisher
- EUROStar III Microscopio a Fluorescenza – Euroimmun
- Axioskop 40 Microscopio Ottico – ZEISS Group
ANATOMIA PATOLOGICA
- Processatore automatico DONATELLO Series 2 – DiaPath
- Microtomo rotativo semiautomatico GALILEO Series 2 – DiaPath
- Coloratore Automatico GIOTTO – DiaPath
- Modulo di inclusione DANTE – DiaPath
- Bagnetto Stendifette – DiaPath
- ThinPrep 5000 – Hologic
- BOND RX Fully Automated Research Stainer – Leica
- Rotofix 32A Citocentrifuga – Hettic
GENETICA
- SeqStudio Genetic Analyzer System – ThermoFisher
- Next sequencing NGS